
SE-601C
El electrocardiógrafo SE-60100 presenta 6 canales. Está pensado para ser transportado, por lo que es ideal para la asistencia médica en ambulancia. Por ello, se ha desarrollado una interfaz intuitiva que permite anotar valores como sexo y edad rápidamente. Para aumentar su eficacia, dispone de una pantalla LCD que permite una visión clara, incluso en movimiento.
Características principales
- LCD a color de 5.7’’ con display en rejilla (SE-601 B/C)
- Pantalla táctil de serie (SE-601 C)
- Nuevo interface de usuario
- Accesos rápidos para cambiar la edad y el genero del paciente.
- Función de Worklist (SE-601 B/C) E.
- Posibilidad de utilizar el lector de Codigo de barras (SE 601 B/C)
- Vista previa del informe
- Actualización mediante USB
Diagnóstico
- Incluye el último algoritmo SEMIP 1.6 para mejorar el diagnostico; especialmente de fibrilación auricular o aleteo auricular.
- Extensión de impresión una ves que una arritmia sea extendida. (extensión de 20 segundos)
- Derivación Nehb
Asistencia multi idiomas
- Asistencia de hasta 15 idiomas, entre otros el castellano
Características técnicas
Circuito de entrada | Protección de desfibrilación integrada | ||
Derivación | 12 derivaciones estándar | ||
Modo de adquisición | 12 derivaciones simultaneas | ||
Convertidor A/D | 12 bits | ||
Rango de medida | + 5m Vpp | ||
Constante de tiempo | >3.2s | ||
Frequencia de respuesta | 0.05Hz-150Hz | ||
Voltage de calibración | 1mV +2% | ||
Sensibilidad | 2.5, 5, 10, 20, 10/5 ACG (mm/mV) | ||
Impedancia de entrada | 50MΩ (10Hz) | ||
Entrada de circuito actual | <10nA | ||
Nivel de ruido | <12.5µ Vp-p | ||
Corriente de fuga de paciente | |||
Corriente auxiliar de paciente | |||
Filtros | Filtro EMG 25Hz/35Hz/45Hz/Off | ||
Filtro DTF 0.05/ 0.15/ 0.25/ 0.5Hz | |||
Filtro Paso Bajo o LPF 150Hz/ 100Hz/ 75Hz | |||
Filtro AC 50Hz / 60Hz | |||
CMRR | >115 dB | ||
Modo de registro | Automático/ Manual/Rítmico | ||
Canal de ritmo | Una o tres canales seleccionables. | ||
Alimentación | AC (100-240V@50/60Hz). Invertidor transportador con vehículo 12V | ||
Li-ion recargable integrada | |||
Batería | Voltage 14.4V, para impresión de | ||
Li-ion recargable integrada | |||
2200mAh@14.8V durante 6 horas de uso general | |||
Registro | o 280 copias de ECG’s impresión continua. Impresora térmica/td> | ||
Panel de registro | 110mm*140mm*144P (papel en Z) | ||
Dimensiones | 322mmx310mmx101mm | ||
Display | SE-601A: 3.5 pulgadas STN LCD, 192*64 puntos. SE-601B: 5.7 pulgadas STN LCD, 320*240 puntos. SE-601C: 5.7 pulgadas STN LCD a color, 640*480 puntos | ||
Velocidad de registro | 5mm/s,6.25mm/s,10mm/s. 12mm/s,25mm/s,50mm/s (+3%) | ||
Entrada externa | 100KΩ, sensibilidad 10mm/V+5% | ||
Salida externa | 100Ω, sensibilidad 1V/mV+5% | ||
Puertos de comunicación | Ethernet y RS232 |
Comunicaciones
- Memoria interna para 200 ECG’s (SE 601 A/B/C)
- Conexión WiFi integrada (SE 601 C)
- Exportación de informes de ECG (SE 601 B/C). PDF , SCP, FDA-XML, DICOM opcional
- Transmisión de informes vía FTP